Galerij der ex-prinsen


Seizoen | Prins | Prinsnaam | Naam | Kleur bolhoedje |
---|---|---|---|---|
1958-1959 | 1ste | Jo | Jo Versteeg † | geen |
1959-1960 | 2de | Jo | Jo Versteeg † | geen |
1961-1962 | 4de | Dontolino | A. Pennock | geen |
1962-1963 | 5de | Dontolino | A. Pennock | geen |
1963-1964 | 6de | Dontolino | A. Pennock | geen |
1964-1965 * | 7de | Stadsprins Bromoliejanus | Bèr Meijs | geen |
1965-1966 | 8ste | Borlettino | Leo Stover † | geen |
1966-1967 | 9de | Borlettino | Leo Stover † | geen |
1967-1968 | 10de | Frans d’n Urste | Frans van der Sommen † | lichtblauw |
1968-1969 | 11de | Jo | Jo versteeg † | wit |
1969-1970 | 12de | Teharkianus | Louis Maarschalkerwaard | groen |
1970-1971 | 13de | Graficus | Thieu Korenman | oranje |
1971-1972 | 14de | Rord | Rord Peters † | geel |
1972-1973 | 15de | Rord | Rord Peters † | zwart |
1973-1974 | 16de | Konklavius | Jan Driedonks | grijs |
1974-1975 | 17de | Konklavius | Jan Driedonks | rose |
1975-1976 | 18de | Vitanus | Martin Deelen | groen |
1976-1977 | 19de | Guillaume | Giel Meijer | oranje |
1977-1978 | 20de | Inaska | Joop Wijnands | blauw |
1978-1979 | 21ste | Ludovicus | Wim Lier † | zilver |
1979-1980 | 22ste | Pieter | Pieter Coolen | goud |
1980-1981 | 23ste | Jemarius | Frans Bijnen | appelgroen |
1981-1982 | 24ste | Boldanius | Ton van Zwam | zwart |
1982-1983 | 25ste | Oval | Aad Lammers | wit |
1983-1984 | 26ste | Jovaro | Jos van Rooij | paars |
1984-1985 | 27ste | Scherbandius | Hans Everstijn | bruin |
1985-1986 | 28ste | Electronicus | Harry Verweij † | blauw |
1986-1987 | 29ste | Garibaldi | Ben Groenheide | geel |
1987-1988 | 30ste | Frans d’n Twidde | Frans van der Sommen † | rood |
1988-1989 | 31ste | Walter d’n Urste | Walter Stappers | grijs |
1989-1990 | 32ste | Wim I | Wim van Belkum | wijnrood |
1990-1991 | 33ste | Prolongarius | Wim van Belkum | goud |
1991-1992 | 34ste | Illumenaris | Henk Hoogenkamp | zwart |
1992-1993 | 35ste | Jack d’n Urste | Jack Bierens | groen |
1993-1994 | 36ste | Chapeau | Henk Hoogenkamp | wit |
1994-1995 | 37ste | Henny d’n Urste | Henny Gerrits† | rood |
1995-1996 | 38ste | Ruud d’n Urste | Ruud Gerrits | groen |
1996-1997 | 39ste | Jensenius | Henny Janssen † | geel |
1997-1998 | 40ste | Franc d’n Urste | Franc de Natris | koningsblauw |
1998-1999 | 41ste | Baueregard | Karel Rensen | oranje |
1999-2000 | 42ste | Securius | Frank Hertogs | turquoise |
2000-2001 | 43ste | Mathematicus | Arie Weeren | appelgroen |
2001-2002 | 44ste | Charismaticus | Gerard Wolthuizen | robijn |
2002-2003 | 45ste | Piĕtradorus | Wim Beekwilder | fuchsia |
2003-2004 | 46ste | John d’n Urste | John Pereira | paars |
2004-2005 | 47ste | Boulanger | Fabian Klerks | rood |
2005-2006 | 48ste | Bacchus | Dirk Zondag | bolbloazersgroen |
2006-2007 | 49ste | Tappedorius | Evert Zwartjens | geel |
2007-2008 | 50ste | Bon Vivant | Frans Bierlaagh | blauw |
2008-2009 | 51ste | Alexander 1 | Alexander Weeren | wit |
2009-2010 | 52ste | Malt | Henk Zondag | groen |
2010-2011 | 53ste | Disaronno | Roy de Groot | blauw/paars |
2011-2012 | 54ste | Collectorius | Paul Aerts | oranje |
2012-2013 | 55ste | Mimitoe le Haute Cuisine | Wim Kranen | groen |
2013-2014 | 56ste | John Sousa | John Nielen | blauw |
2014-2015 | 57ste | Bulcapelo | Ralph Buisman | lila/paars |
2015-2016 | 58ste | Tripel | Paul Aerts | zwart |
2016-2017 | 59ste | Dwers | Dirk Zondag | rood |
2017-2018 | 60ste | Paloma Gris | Arie de Groot | bruin |
2018-2019 | 61ste | Xtra Forte | Wilbert Verbruggen | blauw |
2019-2020 | 62ste | El Classico | Jos Gerrits | grijs (zilver) |
2020-2021 | 63ste | El Classico | Jos Gerrits | transparant * |
2021-2022 | 64ste | Metallo | Martien van Herwijnen | licht blauw |
2022-2023 | 65ste | Metallo | Martien van Herwijnen | blauw |
2023-2024 | 66ste | Confetti | Paul Aerts | oker |
Beweeg met de muis over een * voor aanvullende informatie.